نرخ حواله بازار ارز (CBI)
نرخ حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
| ارز | خرید (ریال) | فروش (ریال) |
|---|---|---|
| USD (USD) | 1,398,593 | 1,411,295 |
| EUR (EUR) | 1,638,261 | 1,653,139 |
| GBP (GBP) | 1,889,681 | 1,906,843 |
| AED (AED) | 380,828 | 384,287 |
| CNY (CNY) | 204,541 | 206,399 |
| IQD (IQD) | 106,713 | 107,682 |
| JPY (JPY) | 876,640 | 884,601 |
| OMR (OMR) | 3,636,002 | 3,669,023 |
| RUB (RUB) | 18,601 | 18,770 |
| TRY (TRY) | 31,048 | 31,330 |
| KRW (KRW) | 949,630 | 958,254 |
| INR (INR) | 14,779 | 14,913 |
| CAD (CAD) | 1,022,930 | 1,032,220 |
| AUD (AUD) | 1,004,165 | 1,013,285 |
| CHF (CHF) | 1,772,863 | 1,788,964 |
| SEK (SEK) | 150,933 | 152,304 |
| NOK (NOK) | 150,121 | 151,484 |
| DKK (DKK) | 219,232 | 221,223 |
| QAR (QAR) | 384,229 | 387,718 |
| SAR (SAR) | 372,958 | 376,345 |
| BHD (BHD) | 3,719,663 | 3,753,444 |
| KWD (KWD) | 4,546,878 | 4,588,172 |
| PKR (PKR) | 501,761 | 506,318 |
آخرین واکشی: 1405/02/09 14:14
نمای کلی بازار حواله
نرخ حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
| ارز | خرید (ریال) | فروش (ریال) |
|---|---|---|
| دلار امريکا (USD) | 139,859,300 | 141,129,500 |
| درهم امارات (AED) | 38,082,800 | 38,428,700 |
| يورو (EUR) | 163,826,100 | 165,313,900 |
| روبل جدید روسیه (RUB) | 1,860,100 | 1,877,000 |
| يووان چين (CNY) | 20,454,100 | 20,639,900 |
| روپیه هند (INR) | 1,477,900 | 1,491,300 |
| یکصد-ین(ژاپن) (JPY) | 87,664,000 | 88,460,100 |
| وون کره جنوبي (KRW) | 94,963,000 | 95,825,400 |
آخرین واکشی: 1405/02/09 14:13
نمای کلی بازار حواله
نرخ حواله بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
| ارز | خرید (ریال) | فروش (ریال) |
|---|---|---|
| دلار امريکا (USD) | 139,859,300 | 141,129,500 |
| درهم امارات (AED) | 38,082,800 | 38,428,700 |
| يورو (EUR) | 163,826,100 | 165,313,900 |
| روبل جدید روسیه (RUB) | 1,860,100 | 1,877,000 |
| يووان چين (CNY) | 20,454,100 | 20,639,900 |
| روپیه هند (INR) | 1,477,900 | 1,491,300 |
| یکصد-ین(ژاپن) (JPY) | 87,664,000 | 88,460,100 |
| وون کره جنوبي (KRW) | 94,963,000 | 95,825,400 |
آخرین واکشی: 1405/02/09 14:13
طلای 18 عیار - کمینه/بیشینه روز
آخرین قیمت طلای 18 عیار همراه با کمینه و بیشینه روزانه.
| تاریخ | آخرین قیمت 18 عیار (ریال) | کمترین روز (ریال) | بیشترین روز (ریال) | تعداد نمونه |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 258,140 | 254,900 | 259,200 | 558 |
آخرین واکشی: 1405/07/22 18:10